- Harga Diatas Belum Termasuk Potongan Diskon / Cashback
- Harga Ter Up Date Januari 2021
- Big Promo & Diskon Hingga Puluhan Juta Rupiah
- Jaminan Termurah Se Jawa Barat
- Harga honda bandung 2021
- Info pemesanan 081313400064
Harga brio bandung 2021, harga brio bandung 2021, harga mobilio bandung 2021, harga hrv bandung 2021, harga honda bandung terbaru, harga honda bandung terbaru, cash dan kredit info hub : 081313400064
Harga Honda Brio 2021 | |
TIPE | HARGA |
New Brio Satya S MT | 163.000.000 |
New Brio Satya E MT | 172.000.000 |
New Brio Satya E CVT | 188.000.000 |
New Brio RS MT | 190.800.000 |
New Brio RS CVT | 204.700.000 |
New Brio Two Tone RS MT | 191.800.000 |
New Brio Two Tone RS CVT | 206.700.000 |
New Brio Two Tone RS MT – Urbanite | 196.800.000 |
New Brio Two Tone RS CVT – Urbanite | 210.700.000 |
Harga honda bandung 2021 | |
Harga Honda Mobilio | |
TIPE | HARGA |
Mobilio S MT | 208.100.000 |
Mobilio E MT | 227.700.000 |
Mobilio E CVT | 238.400.000 |
Mobilio RS MT | 250.300.000 |
Mobilio RS CVT | 260.500.000 |
Mobilio RS Two Tone MT | 251.800.000 |
Mobilio RS Two Tone CVT | 262.000.000 |
Harga Honda Jazz | |
TIPE | HARGA |
All New Jazz S M/T | 267.000.000 |
All New Jazz S CVT | 277.500.000 |
All New Jazz RS M/T | 300.000.000 |
All New Jazz RS CVT | 310.500.000 |
All New Jazz RS MT 2tone | 301.500.000 |
All New Jazz RS CVT 2tone | 312.000.000 |
Harga Honda BR-V | |
TIPE | HARGA |
BRV S M/T | 250.000.000 |
BRV E M/T | 264.600.000 |
BRV E CVT | 273.800.000 |
BRV E PRESTIGE (CVT) | 289.600.000 |
Harga Honda HR-V | |
TIPE | HARGA |
HR-V 1.5 S MT | 296.200.000 |
HR-V 1.5 E MT | 306.000.000 |
HR-V 1.5 E CVT | 328.900.000 |
HR-V 1.5 E CVT S.E | 345.600.000 |
HR-V 1.8 CVT Prestige | 436.000.000 |
HR-V 1.8 CVT 2Tone Prestige | 437.500.000 |
Harga New Honda CR-V | |
TIPE | HARGA |
All New CR-V 2.0 CVT | 496.000.000 |
All New CR-V 1.5 Turbo | 529.500.000 |
All New CR-V 1.5 Turbo Prestige Sensing | 584.000.000 |
Harga Honda City | |
TIPE | HARGA |
City 1.5 E CVT | 371.000.000 |
Harga Honda Civic Turbo | |
TIPE | HARGA |
ALl New Civic 1.5L Hatchback RS CVT | 519.000.000 |
All New Civic 1.5L Sedan CVT | 551.000.000 |
Harga Honda Accord | |
Honda Accord – Type | Harga OTR |
All New Accord V-Ti-L AT | 748.000.000 |
Harga Honda Odyssey | |
TIPE | HARGA |
All New Odyssey 2.4 CVT Prestige | 794.000.000 |
Baca juga
Perbandingan Honda Brio vs Toyota Agya pada Segmen LCGC Honda Brio vs Toyota Agya untuk segmen city car di Indonesia cukup menarik perhatian. Kedua produk ini memberikan penawaran mengenai berbagai keunggulannya. Hal itu untuk... selengkapnya
Promo Terbaik Pembelian honda bulan juni- agustus Stok sangat Terbatas selengkapnya
Pertama Kali di Dunia, Honda Luncurkan Honda WR-V Sebagai Small SUV Pertamanya di Indonesia selengkapnya
Belum ada komentar